
Inhaltsverzeichnis / Register
Liste der Tiere, die derzeitig in der Datenbank zu finden sind. (Stand 2025)
Die Vektorgrafiker können Sie direkt unten: http//shop.trittsiegel.de bestellen.
| Lt.-Nr. | Populärer Name | Englischer Name | Lateinischer Name |
| 001 | affe01, Nachtäffchen | South African Galago | Galago moholi |
| 002 | affe02, Riesengalago | Greater galago | Otolemur crassicaudatus |
| 003 | affe03, Weißkehlmeerkatze | White-throated guenon | Cercopithecus albogularis |
| 004 | affe04, Bärenpavian | Big black bear baboon | Papio ursinus |
| 005 | affe05, Berggorilla | Mountain gorilla | Gorilla beringei beringei |
| 006 | antilope01, Elenantilope | Eland | Taurotragus oryx |
| 007 | antilope02, Halbmondantilope | Tsessebe | Damaliscus lunatus |
| 008 | antilope03, Lichtensteins Kuhantilope | Lichtenstein’s Hartebeest | Sigmoceros lichtensteinii |
| 009 | antilope04, Pferdeantilope | Roan antilope | Hippotragus equinus |
| 010 | antilope05, Rappenantilope | Wildebeest | Hippotragus niger |
| 011 | antilope06, Rehantilope | Grey rhebok | Pelea capreolus |
| 012 | antilope07, Rote Kuhantilope | Red hartebeest | Alcelaphus buselaphus |
| 013 | antilope08, Streifengnu | Blue wildebeest | Connochaetes |
| 014 | antilope09, Weißschwanzgnu | Wildebeest | Connochaetes gnou |
| 015 | auerhuhn01, Auerhuhn | Capercaillie | Tetrao urogallus |
| 016 | baer01, Braunbär | Brown bear | Ursus arctos |
| 017 | baer02, Malaienbär | Malayan Sun Bear | Helarctos malayanus |
| 018 | baer03, Waschbär | Raccoon | Procyon lotor |
| 019 | baer04, Panda | Panda | Ailuropoda melanoleuca |
| 020 | baer05_v, Schwarzbär | Black bear | Usrus americanus |
| 021 | biber01, Biber | Beaver | Castor fiber |
| 022 | bock02, Blesbock | Mountain Reedbuck | Redunca fulvorufula |
| 023 | bock02, Blesbock | Blesbuck | Damaliscus dorcas phillipsi |
| 024 | bock03, Buschbock | Bushbuck | Tragelaphus scriptus |
| 025 | bock04, Ellipsenwasserbock | Waterbuck | Kobus ellipsiprymnus |
| 026 | bock05, Großriedbock | Common Reedbuck | Redunca arundinum |
| 027 | bock06, Kapgreisbock | Cape Grysbok | Raphicerus melanotis |
| 028 | bock07, Steinböckchen | Steenbok | Raphicerus campestris |
| 029 | bock08, Spießbock | Gemsbok | Oryx gazella |
| 030 | bock09, Springbock | Springbok | Antidorcas marsupialis |
| 031 | bock10, Bleichböckchen | Oribi | Ourebia ourebi |
| 032 | bueffel01, Afrikanischer Büffel | Buffalo | Syncerus caffer |
| 033 | camel01, Einhöckiger Dromedar | Dromedary camel | Camelus dromedarius |
| 034 | dachs01, Dachs | Badger | Meles meles |
| 035 | dachs02, Honigdachs | Honey-badger | Mellivora capensis |
| 036 | damara-dikdik01, Damara-Dikdik | Damara Dikdik | Madoqua kirkii |
| 037 | ducker01, Blauducker | Blue duiker | Philantomba monticola |
| 038 | ducker02, Kronenducker | Gray duiker | Sylvicapra grimmia |
| 039 | ducker03, Rotducker | Red forest Natal | Cephalophus natalensis |
| 040 | elch01, Elch | Moose | Alces alces |
| 041 | elefant01, Afrikanischer Elefant | African elephant | Loxodonta africana |
| 042 | fasan01, Fasan | Pheasant | Phasianus colchicus |
| 043 | ferkel01, Erdferkel | Aardvark | Orycteropus afer |
| 044 | flamingo01, Rosaflamingo | Greater flamingo | Phoenicopterus roseus |
| 045 | flusspferd01, Flusspferd | Hippo | Hippopotamus amphibius |
| 046 | fuchs01, Fuchs | Red fox | Vulpes vulpes |
| 047 | fuchs02, Kapfuchs | Cape fox | Vulpes chama |
| 048 | gans01, Wilde Gans | Goose | Anserinae |
| 049 | gepard01, Gepard | Hunting-leopard | Acinonyx jubatus |
| 050 | giraffe01, Giraffe | Giraffe | Giraffa camelopardalis |
| 051 | hamster01, Feldhamster | Black bellied hamster | Cricetus cricetus |
| 052 | hase01, Feldhase | Hare | Lepus capensis |
| 053 | hirsch01, Dammhirsch | Fallow Deer | Dama Dama |
| 054 | hirsch02, Rothirsch | Red Deer | Cerveus elaphus |
| 055 | hörnchen01, Eichhörnchen | Eurasian red squirrel | Sciurus vulgaris |
| 056 | hund01, Haushund | Dog | Canis familiaris |
| 057 | hund02, Afrik. Wildhund | African wild dog | Lycaon pictus |
| 058 | hund03, Löffelhund | Bat-eared fox | Otocyon megalotis |
| 059 | hyaene01, Schabrackenhyäne | Brown hyaena | Hyaena brunnea |
| 060 | hyaene02, Tüpfelhyäne | Laughing hyena | Crocuta crocuta |
| 061 | igel01, Igel | Hedgehog | Erinaceus europaeus |
| 062 | impala01, Impala | Impala | Aepyceros melampus melampus |
| 063 | kamel01, Dromedar, Einhöckriger Kamel | Camel | Camelus dromedarius |
| 064 | kaninchen01, Wildkaninchen | European Rabbit | Oryctolagus cuniculus |
| 065 | karakal01, Karakal | Caracal | Felis caracal |
| 066 | katze01, Hauskatze | Domestic cat | Felis silvestris f. catus |
| 067 | katze02, Afrik. Wildkatze | African wild cat | Felis lybica |
| 068 | katze03, Afrik. Zibetkatze | African civet | Civettictis civetta |
| 069 | katze04, Großfleckenginsterkatze | Large-spotted genet | Genetta tigrina |
| 070 | katze05, Kleinfleckenginsterkatze | Small-spotted genet | Genetta genetta |
| 071 | katze06, Schwarzfußkatze | Black-footed cat | Felis nigripes |
| 072 | klippspringer01, Klippspringer | Klipspringer | Oreotragus oreotragus |
| 073 | kraehe01, Rabenkrähe | Carrion crow | Corvus corone |
| 074 | kudu01, Großer Kudu | Kudu | Tragelaphus strepsiceros |
| 075 | lama01, Lama | llama | Lama glama |
| 076 | leopard01, Leopard | Leopard | Panthera pardus |
| 077 | letschwe01, Letschwe | Lechwe | Kobus leche |
| 078 | loewe01, Löwe | Lion | Panthera leo |
| 079 | luchs01, Luchs | Lynx | Lynx lynx |
| 080 | manguste01, Fuchsmanguste | Yellow Mongoose | Cynictus penicillata |
| 081 | manguste02, Kleinichneumon | Cape grey mongoose | Galerella pulverulenta |
| 082 | manguste03, Rotichneumon | Slender mongoose | Galerella sanguinea |
| 083 | manguste04, Wassermanguste | Marsh mongoose | Atilax paludinosus |
| 084 | manguste05, Weißschwanzmanguste | White-tailed mongoose | Ichneumia albicauda |
| 085 | manguste06, Zebramanguste | Banded mongoose | Mungos mungo |
| 086 | manguste07, Zwergmanguste | Dwarf mongoos | Helogale parvula |
| 087 | marder01, Steinmarder | Beech marten | Martes foina |
| 088 | marder03, Hermelin | Ermine | Mustela erminea |
| 089 | marder04, Iltis | Polecat | Mustela putorius |
| 090 | mensch01, Mensch | Human | Homo sapiens |
| 091 | moschusbock01, Moschusböckchen | Suni antelope | Neogratus moschatus |
| 092 | mufflon01, Mufflon | Moufflon | Ovis ammon |
| 093 | nashorn01, Breitmaulnashorn | White rhino | Ceratotherium simum |
| 094 | nashorn02, Spitzmaulnashorn | Black rhino | Diceros bicornis |
| 095 | nyala01, Nyala | Nyala | Tragelaphus angasi |
| 096 | otter01, Fischotter | European otter | Lutra lutra |
| 097 | otter02, Kapotter | African clawless otter | Aonyx capensis |
| 098 | pferd01, Hauspferd (mit Hufeisen) | Horse | Equus caballus |
| 099 | pferd02, Hauspferd (ohne Hufeisen) | Horse | Equus caballus |
| 100 | puku01, Puku | Puku | Kobus vardonii |
| 101 | ratte01, Bisamratte (Wasserratte) | Muskrat | Ondatra zibethica |
| 102 | ratte02, Großrohrratte | Greater cane rat | Thryonomys swinderianus |
| 103 | rebhuhn01, Rebhuhn | Gray partridge | Perdix perdix |
| 104 | reh01, Reh | Doe | Capreolus capreolus |
| 105 | rind01, Hausrind | Cow | Bos primigenius taurus |
| 106 | schaf 01, Hausschaf | Sheep | Bovidae |
| 107 | schakal01, Schabrackenschakal | Black-backed Jackal | Canis mesomelas |
| 108 | schakal02, Streifenschakal | Side-striped Jackal | Canis adustus |
| 109 | schuppentier01, Schuppentier | Pangolin | Pholidota |
| 110 | schwan01, Schwan | Swan | Cygnus olor |
| 111 | schwein01, Wildschwein | Wild pig | Sus scrofa |
| 112 | schwein02, Buschschwein | Bush pig | Potamochoerus larvatus |
| 113 | schwein03, Warzenschwein | Warthog | Phacochoerus africanus |
| 114 | seehund01, Seehund | Common seal | Phoca vitulina |
| 115 | serval01, Serval | Serval | Felis serval |
| 116 | sitatunga01, Sitatunga | Sitatunga | Tragelaphus spekei |
| 117 | sperling01, Hausperling | Sparrow | Passer domesticus |
| 118 | stachels01, Stachelschwein | Hedgehog | Hystrix africaeaustralis |
| 119 | storch01, Weißstorch | White Stork | Ciconia ciconia |
| 120 | streifeniltis01, Streifeniltis | Striped polecat | Ictonyx striatus |
| 121 | surikate01, Surikate (Erdmännchen) | Suricate | Suricata suricatta |
| 122 | taube01, Taube | Dove | Columbidae |
| 123 | tiger01, Tiger | Tiger | Panthera tigris |
| 124 | wisent01, Wisent | European bison | Bison bonasus |
| 125 | wolf01, Wolf | Wolf | Canis lupus |
| 126 | wolf02, Erdwolf | Aardwolf | Proteles cristatus |
| 127 | zebra01, Harmann`s Bergzebra | Mountain zebra | Equus zebra Hartmannae |
| 128 | zebra02, Steppenzebra | Plains zebra | Equus burchelli |
| 129 | ziege01, Hausziege | Goat | Capra aegagrus hircus |
