
Inhaltsverzeichnis / Register
Liste der Tiere, die derzeitig in der Datenbank zu finden sind. (Stand 2025)
Die aufgelistete Vektorgrafiker können Sie direkt unten: http//shop.trittsiegel.de bestellen.
| Lt.-Nr. | Populärer Name | Englischer Name | Lateinischer Name |
| A001 | affe01, Nachtäffchen | South African Galago | Galago moholi |
| A002 | affe02, Riesengalago | Greater galago | Otolemur crassicaudatus |
| A003 | affe03, Weißkehlmeerkatze | White-throated guenon | Cercopithecus albogularis |
| A004 | affe04, Bärenpavian | Big black bear baboon | Papio ursinus |
| A005 | affe05, Berggorilla | Mountain gorilla | Gorilla beringei beringei |
| A007 | antilope01, Elenantilope | Eland | Taurotragus oryx |
| A008 | antilope02, Halbmondantilope | Tsessebe | Damaliscus lunatus |
| A009 | antilope03, Lichtensteins Kuhantilope | Lichtenstein’s Hartebeest | Sigmoceros lichtensteinii |
| A010 | antilope04, Pferdeantilope | Roan antilope | Hippotragus equinus |
| A011 | antilope05, Rappenantilope | Wildebeest | Hippotragus niger |
| A012 | antilope06, Rehantilope | Grey rhebok | Pelea capreolus |
| A013 | antilope07, Rote Kuhantilope | Red hartebeest | Alcelaphus buselaphus |
| A014 | antilope08, Streifengnu | Blue wildebeest | Connochaetes |
| A015 | antilope09, Weißschwanzgnu | Wildebeest | Connochaetes gnou |
| A017 | auerhuhn01, Auerhuhn | Capercaillie | Tetrao urogallus |
| B001 | baer01, Braunbär | Brown bear | Ursus arctos |
| B002 | baer02, Malaienbär | Malayan Sun Bear | Helarctos malayanus |
| B003 | baer03, Waschbär | Raccoon | Procyon lotor |
| B004 | baer04, Panda | Panda | Ailuropoda melanoleuca |
| B005 | baer05_v, Schwarzbär | Black bear | Usrus americanus |
| B011 | biber01, Biber | Beaver | Castor fiber |
| B013 | bock01, Bergriedbock | Mountain Reedbuck | Redunca fulvorufula |
| B014 | bock02, Blesbock | Blesbuck | Damaliscus dorcas phillipsi |
| B015 | bock03, Buschbock | Bushbuck | Tragelaphus scriptus |
| B016 | bock04, Ellipsenwasserbock | Waterbuck | Kobus ellipsiprymnus |
| B017 | bock05, Großriedbock | Reedbuck | Redunca arundinum |
| B018 | bock06, Kapgreisbock | Cape Grysbok | Raphicerus melanotis |
| B019 | bock07, Steinböckchen | Steenbok | Raphicerus campestris |
| B021 | bock08, Spießbock | Gemsbok | Oryx gazella |
| B022 | bock09, Springbock | Springbok | Antidorcas marsupialis |
| B023 | bock10, Bleichböckchen | Oribi | Ourebia ourebi |
| B024 | bueffel01, Afrikanischer Büffel | Buffalo | Syncerus caffer |
| C001 | camel01, Einhöckiger Dromedar | Dromedary camel | Camelus dromedarius |
| D001 | dachs01, Dachs | Badger | Meles meles |
| D002 | dachs02, Honigdachs | Honey-badger | Mellivora capensis |
| D003 | damara-dikdik01, Damara-Dikdik | Damara Dikdik | Madoqua kirkii |
| D004 | ducker01, Blauducker | Blue duiker | Philantomba monticola |
| D005 | ducker02, Kronenducker | Gray duiker | Sylvicapra grimmia |
| D006 | ducker03, Rotducker | Red forest Natal | Cephalophus natalensis |
| E001 | elch01, Elch | Moose | Alces alces |
| E002 | elefant01, Afrikanischer Elefant | African elephant | Loxodonta africana |
| F001 | fasan01, Fasan | Pheasant | Phasianus colchicus |
| F002 | ferkel01, Erdferkel | Aardvark | Orycteropus afer |
| F003 | flamingo01, Rosaflamingo | Greater flamingo | Phoenicopterus roseus |
| F004 | flusspferd01, Flusspferd | Hippo | Hippopotamus amphibius |
| F005 | fuchs01, Fuchs | Red fox | Vulpes vulpes |
| F006 | fuchs02, Kapfuchs | Cape fox | Vulpes chama |
| G001 | gans01, Wilde Gans | Goose | Anserinae |
| G003 | gepard01, Gepard | Hunting-leopard | Acinonyx jubatus |
| G004 | giraffe01, Giraffe | Giraffe | Giraffa camelopardalis |
| H001 | hamster01, Feldhamster | Black bellied hamster | Cricetus cricetus |
| H002 | hase01, Feldhase | Hare | Lepus capensis |
| H008 | hirsch01, Dammhirsch | Fallow Deer | Dama Dama |
| H009 | hirsch02, Rothirsch | Red Deer | Cerveus elaphus |
| H010 | hörnchen01, Eichhörnchen | Eurasian red squirrel | Sciurus vulgaris |
| H013 | hund01, Haushund | Dog | Canis familiaris |
| H014 | hund02, Afrik. Wildhund | African wild dog | Lycaon pictus |
| H015 | hund03, Löffelhund | Bat-eared fox | Otocyon megalotis |
| H016 | hyaene01, Schabrackenhyäne | Brown hyaena | Hyaena brunnea |
| H017 | hyaene02, Tüpfelhyäne | Laughing hyena | Crocuta crocuta |
| I001 | igel01, Igel | Hedgehog | Erinaceus europaeus |
| I003 | impala01, Impala | Impala | Aepyceros melampus melampus |
| H001 | kaninchen01, Wildkaninchen | European Rabbit | Oryctolagus cuniculus |
| H002 | karakal01, Karakal | Caracal | Felis caracal |
| K003 | katze01, Hauskatze | Domestic cat | Felis silvestris f. catus |
| K004 | katze02, Afrik. Wildkatze | African wild cat | Felis lybica |
| K005 | katze03, Afrik. Zibetkatze | African civet | Civettictis civetta |
| K006 | katze04, Großfleckenginsterkatze | Large-spotted genet | Genetta tigrina |
| K007 | katze05, Kleinfleckenginsterkatze | Small-spotted genet | Genetta genetta |
| K008 | katze06, Schwarzfußkatze | Black-footed cat | Felis nigripes |
| K011 | klippspringer01, Klippspringer | Klipspringer | Oreotragus oreotragus |
| K012 | kraehe01, Rabenkrähe | Carrion crow | Corvus corone |
| K013 | kudu01, Großer Kudu | Kudu | Tragelaphus strepsiceros |
| L001 | lama01, Lama | llama | Lama glama |
| L003 | leopard01, Leopard | Leopard | Panthera pardus |
| L004 | letschwe01, Letschwe | Lechwe | Kobus leche |
| L005 | loewe01, Löwe | Lion | Panthera leo |
| L006 | luchs01, Luchs | Lynx | Lynx lynx |
| M001 | manguste01, Fuchsmanguste | Yellow Mongoose | Cynictus penicillata |
| M002 | manguste02, Kleinichneumon | Cape grey mongoose | Galerella pulverulenta |
| M003 | manguste03, Rotichneumon | Slender mongoose | Galerella sanguinea |
| M004 | manguste04, Wassermanguste | Marsh mongoose | Atilax paludinosus |
| M005 | manguste05, Weißschwanzmanguste | White-tailed mongoose | Ichneumia albicauda |
| M006 | manguste06, Zebramanguste | Banded mongoose | Mungos mungo |
| M007 | manguste07, Zwergmanguste | Dwarf mongoos | Helogale parvula |
| M008 | marder01, Steinmarder | Beech marten | Martes foina |
| M010 | marder03, Hermelin | Ermine | Mustela erminea |
| M011 | marder04, Iltis | Polecat | Mustela putorius |
| M014 | mensch01, Mensch | Human | Homo sapiens |
| M015 | moschusbock01, Moschusböckchen | Suni antelope | Neogratus moschatus |
| M016 | mufflon01, Mufflon | Moufflon | Ovis ammon |
| N001 | nashorn01, Breitmaulnashorn | White rhino | Ceratotherium simum |
| N002 | nashorn02, Spitzmaulnashorn | Black rhino | Diceros bicornis |
| N003 | nyala01, Nyala | Nyala | Tragelaphus angasi |
| O001 | otter01, Fischotter | European otter | Lutra lutra |
| O002 | otter02, Kapotter | African clawless otter | Aonyx capensis |
| P001 | pferd01, Hauspferd (mit Hufeisen) | Horse | Equus caballus |
| P002 | pferd02, Hauspferd (ohne Hufeisen) | Horse | Equus caballus |
| P003 | puku01, Puku | Puku | Kobus vardonii |
| R001 | ratte01, Bisamratte (Wasserratte) | Muskrat | Ondatra zibethica |
| R002 | ratte02, Großrohrratte | Greater cane rat | Thryonomys swinderianus |
| R003 | rebhuhn01, Rebhuhn | Gray partridge | Perdix perdix |
| R004 | reh01, Reh | Doe | Capreolus capreolus |
| R006 | rind01, Hausrind | Cow | Bos primigenius taurus |
| S001 | schaf 01, Hausschaf | Sheep | Bovidae |
| S003 | schakal01, Schabrackenschakal | Black-backed Jackal | Canis mesomelas |
| S004 | schakal02, Streifenschakal | Side-striped Jackal | Canis adustus |
| S006 | schuppentier01, Schuppentier | Pangolin | Pholidota |
| S007 | schwan 01, Schwan | Swan | Cygnus olor |
| S008 | schwein 01, Wildschwein | Wild pig | Sus scrofa |
| S009 | schwein 02, Buschschwein | Bush pig | Potamochoerus larvatus |
| S010 | schwein 03, Warzenschwein | Warthog | Phacochoerus africanus |
| S015 | Schwein 04, Stachelschwein | Hedgehog | Hystrix africaeaustralis |
| S017 | storch01, Weißstorch | White Stork | Ciconia ciconia |
| T001 | tapir01, Schabrackentapir | Tapir | Tapirus indicus |
| T002 | taube01, Taube | Dove | Columbidae |
| T003 | tiger01, Tiger | Tiger | Panthera tigris |
| W001 | wisent01, Wisent | European bison | Bison bonasus |
| W002 | wolf01, Wolf | Wolf | Canis lupus |
| W003 | wolf02, Erdwolf | Aardwolf | Proteles cristatus |
| Z001 | zebra01, Harmann`s Bergzebra | Mountain zebra | Equus zebra Hartmannae |
| Z002 | zebra02, Steppenzebra | Plains zebra | Equus burchelli |
| Z003 | ziege01, Hausziege | Goat | Capra aegagrus hircus |
